Colegio San Marcos / Hidropack
0%
0/128
0/128
Mensual · Junio · 2026-06-23
| Actividad | Estado | Actualizar cumplimiento |
|---|---|---|
| Verificar presión de trabajo Revisar manómetro, presión de partida/parada y estabilidad de presión en operación. | Vencido | |
| Revisar ruidos, vibraciones y temperatura Inspección operativa de bombas y motores por condición anormal. | Vencido | |
| Inspeccionar fugas visibles Revisar cañerías, uniones, válvulas, sellos y estanques. | Vencido | |
| Revisar tablero y alarmas Confirmar ausencia de alarmas, luces de falla, olor a quemado o sobretemperatura. | Vencido | |
| Probar partida y parada automática Validar presostato/transductor y respuesta automática del sistema. | Vencido | |
| Verificar alternancia de bombas Confirmar rotación correcta de bombas y operación de respaldo. | Vencido | |
| Revisar válvulas de corte y retención Verificar posición, estanqueidad y funcionamiento básico. | Vencido | |
| Limpiar sala y exterior de equipos Orden, limpieza, ventilación y seguridad del área de bombas. | Vencido | |
| Revisar presión de aire del hidroneumático Medir precarga según condición de operación y ajustar si corresponde. | Vencido | |
| Revisar presostatos o transductores Verificar condición física, conexiones y lectura razonable. | Vencido | |
| Medir amperaje de motores Registrar consumo por bomba y comparar con valores nominales. | Vencido | |
| Revisar apriete eléctrico básico Revisión visual y reapriete controlado de bornes accesibles si corresponde. | Vencido | |
| Revisar protecciones eléctricas Revisar contactores, relés, guardamotores y protecciones visibles. | Vencido | |
| Probar modo manual y automático Validar operación desde tablero en ambos modos. | Vencido |
Mensual · Julio · 2026-07-15
| Actividad | Estado | Actualizar cumplimiento |
|---|---|---|
| Verificar presión de trabajo Revisar manómetro, presión de partida/parada y estabilidad de presión en operación. | Vencido | |
| Revisar ruidos, vibraciones y temperatura Inspección operativa de bombas y motores por condición anormal. | Vencido | |
| Inspeccionar fugas visibles Revisar cañerías, uniones, válvulas, sellos y estanques. | Vencido | |
| Revisar tablero y alarmas Confirmar ausencia de alarmas, luces de falla, olor a quemado o sobretemperatura. | Vencido | |
| Probar partida y parada automática Validar presostato/transductor y respuesta automática del sistema. | Vencido | |
| Verificar alternancia de bombas Confirmar rotación correcta de bombas y operación de respaldo. | Vencido | |
| Revisar válvulas de corte y retención Verificar posición, estanqueidad y funcionamiento básico. | Vencido | |
| Limpiar sala y exterior de equipos Orden, limpieza, ventilación y seguridad del área de bombas. | Vencido | |
| Revisar presión de aire del hidroneumático Medir precarga según condición de operación y ajustar si corresponde. | Vencido | |
| Revisar presostatos o transductores Verificar condición física, conexiones y lectura razonable. | Vencido | |
| Medir amperaje de motores Registrar consumo por bomba y comparar con valores nominales. | Vencido | |
| Revisar apriete eléctrico básico Revisión visual y reapriete controlado de bornes accesibles si corresponde. | Vencido | |
| Revisar protecciones eléctricas Revisar contactores, relés, guardamotores y protecciones visibles. | Vencido | |
| Probar modo manual y automático Validar operación desde tablero en ambos modos. | Vencido |
Mensual · Agosto · 2026-08-15
| Actividad | Estado | Actualizar cumplimiento |
|---|---|---|
| Verificar presión de trabajo Revisar manómetro, presión de partida/parada y estabilidad de presión en operación. | Programado | |
| Revisar ruidos, vibraciones y temperatura Inspección operativa de bombas y motores por condición anormal. | Programado | |
| Inspeccionar fugas visibles Revisar cañerías, uniones, válvulas, sellos y estanques. | Programado | |
| Revisar tablero y alarmas Confirmar ausencia de alarmas, luces de falla, olor a quemado o sobretemperatura. | Programado | |
| Probar partida y parada automática Validar presostato/transductor y respuesta automática del sistema. | Programado | |
| Verificar alternancia de bombas Confirmar rotación correcta de bombas y operación de respaldo. | Programado | |
| Revisar válvulas de corte y retención Verificar posición, estanqueidad y funcionamiento básico. | Programado | |
| Limpiar sala y exterior de equipos Orden, limpieza, ventilación y seguridad del área de bombas. | Programado | |
| Revisar presión de aire del hidroneumático Medir precarga según condición de operación y ajustar si corresponde. | Programado | |
| Revisar presostatos o transductores Verificar condición física, conexiones y lectura razonable. | Programado | |
| Medir amperaje de motores Registrar consumo por bomba y comparar con valores nominales. | Programado | |
| Revisar apriete eléctrico básico Revisión visual y reapriete controlado de bornes accesibles si corresponde. | Programado | |
| Revisar protecciones eléctricas Revisar contactores, relés, guardamotores y protecciones visibles. | Programado | |
| Probar modo manual y automático Validar operación desde tablero en ambos modos. | Programado |
Mensual · Septiembre · 2026-09-15
| Actividad | Estado | Actualizar cumplimiento |
|---|---|---|
| Verificar presión de trabajo Revisar manómetro, presión de partida/parada y estabilidad de presión en operación. | Programado | |
| Revisar ruidos, vibraciones y temperatura Inspección operativa de bombas y motores por condición anormal. | Programado | |
| Inspeccionar fugas visibles Revisar cañerías, uniones, válvulas, sellos y estanques. | Programado | |
| Revisar tablero y alarmas Confirmar ausencia de alarmas, luces de falla, olor a quemado o sobretemperatura. | Programado | |
| Probar partida y parada automática Validar presostato/transductor y respuesta automática del sistema. | Programado | |
| Verificar alternancia de bombas Confirmar rotación correcta de bombas y operación de respaldo. | Programado | |
| Revisar válvulas de corte y retención Verificar posición, estanqueidad y funcionamiento básico. | Programado | |
| Limpiar sala y exterior de equipos Orden, limpieza, ventilación y seguridad del área de bombas. | Programado | |
| Revisar presión de aire del hidroneumático Medir precarga según condición de operación y ajustar si corresponde. | Programado | |
| Revisar presostatos o transductores Verificar condición física, conexiones y lectura razonable. | Programado | |
| Medir amperaje de motores Registrar consumo por bomba y comparar con valores nominales. | Programado | |
| Revisar apriete eléctrico básico Revisión visual y reapriete controlado de bornes accesibles si corresponde. | Programado | |
| Revisar protecciones eléctricas Revisar contactores, relés, guardamotores y protecciones visibles. | Programado | |
| Probar modo manual y automático Validar operación desde tablero en ambos modos. | Programado |
Mensual · Octubre · 2026-10-15
| Actividad | Estado | Actualizar cumplimiento |
|---|---|---|
| Verificar presión de trabajo Revisar manómetro, presión de partida/parada y estabilidad de presión en operación. | Programado | |
| Revisar ruidos, vibraciones y temperatura Inspección operativa de bombas y motores por condición anormal. | Programado | |
| Inspeccionar fugas visibles Revisar cañerías, uniones, válvulas, sellos y estanques. | Programado | |
| Revisar tablero y alarmas Confirmar ausencia de alarmas, luces de falla, olor a quemado o sobretemperatura. | Programado | |
| Probar partida y parada automática Validar presostato/transductor y respuesta automática del sistema. | Programado | |
| Verificar alternancia de bombas Confirmar rotación correcta de bombas y operación de respaldo. | Programado | |
| Revisar válvulas de corte y retención Verificar posición, estanqueidad y funcionamiento básico. | Programado | |
| Limpiar sala y exterior de equipos Orden, limpieza, ventilación y seguridad del área de bombas. | Programado | |
| Revisar presión de aire del hidroneumático Medir precarga según condición de operación y ajustar si corresponde. | Programado | |
| Revisar presostatos o transductores Verificar condición física, conexiones y lectura razonable. | Programado | |
| Medir amperaje de motores Registrar consumo por bomba y comparar con valores nominales. | Programado | |
| Revisar apriete eléctrico básico Revisión visual y reapriete controlado de bornes accesibles si corresponde. | Programado | |
| Revisar protecciones eléctricas Revisar contactores, relés, guardamotores y protecciones visibles. | Programado | |
| Probar modo manual y automático Validar operación desde tablero en ambos modos. | Programado |
Mensual · Noviembre · 2026-11-15
| Actividad | Estado | Actualizar cumplimiento |
|---|---|---|
| Verificar presión de trabajo Revisar manómetro, presión de partida/parada y estabilidad de presión en operación. | Programado | |
| Revisar ruidos, vibraciones y temperatura Inspección operativa de bombas y motores por condición anormal. | Programado | |
| Inspeccionar fugas visibles Revisar cañerías, uniones, válvulas, sellos y estanques. | Programado | |
| Revisar tablero y alarmas Confirmar ausencia de alarmas, luces de falla, olor a quemado o sobretemperatura. | Programado | |
| Probar partida y parada automática Validar presostato/transductor y respuesta automática del sistema. | Programado | |
| Verificar alternancia de bombas Confirmar rotación correcta de bombas y operación de respaldo. | Programado | |
| Revisar válvulas de corte y retención Verificar posición, estanqueidad y funcionamiento básico. | Programado | |
| Limpiar sala y exterior de equipos Orden, limpieza, ventilación y seguridad del área de bombas. | Programado | |
| Revisar presión de aire del hidroneumático Medir precarga según condición de operación y ajustar si corresponde. | Programado | |
| Revisar presostatos o transductores Verificar condición física, conexiones y lectura razonable. | Programado | |
| Medir amperaje de motores Registrar consumo por bomba y comparar con valores nominales. | Programado | |
| Revisar apriete eléctrico básico Revisión visual y reapriete controlado de bornes accesibles si corresponde. | Programado | |
| Revisar protecciones eléctricas Revisar contactores, relés, guardamotores y protecciones visibles. | Programado | |
| Probar modo manual y automático Validar operación desde tablero en ambos modos. | Programado |
Mensual · Diciembre · 2026-12-15
| Actividad | Estado | Actualizar cumplimiento |
|---|---|---|
| Verificar presión de trabajo Revisar manómetro, presión de partida/parada y estabilidad de presión en operación. | Programado | |
| Revisar ruidos, vibraciones y temperatura Inspección operativa de bombas y motores por condición anormal. | Programado | |
| Inspeccionar fugas visibles Revisar cañerías, uniones, válvulas, sellos y estanques. | Programado | |
| Revisar tablero y alarmas Confirmar ausencia de alarmas, luces de falla, olor a quemado o sobretemperatura. | Programado | |
| Probar partida y parada automática Validar presostato/transductor y respuesta automática del sistema. | Programado | |
| Verificar alternancia de bombas Confirmar rotación correcta de bombas y operación de respaldo. | Programado | |
| Revisar válvulas de corte y retención Verificar posición, estanqueidad y funcionamiento básico. | Programado | |
| Limpiar sala y exterior de equipos Orden, limpieza, ventilación y seguridad del área de bombas. | Programado | |
| Revisar presión de aire del hidroneumático Medir precarga según condición de operación y ajustar si corresponde. | Programado | |
| Revisar presostatos o transductores Verificar condición física, conexiones y lectura razonable. | Programado | |
| Medir amperaje de motores Registrar consumo por bomba y comparar con valores nominales. | Programado | |
| Revisar apriete eléctrico básico Revisión visual y reapriete controlado de bornes accesibles si corresponde. | Programado | |
| Revisar protecciones eléctricas Revisar contactores, relés, guardamotores y protecciones visibles. | Programado | |
| Probar modo manual y automático Validar operación desde tablero en ambos modos. | Programado |
Trimestral · Trimestre 2 · 2026-06-23
| Actividad | Estado | Actualizar cumplimiento |
|---|---|---|
| Revisar bases, acoplamientos y alineación Inspección mecánica de sujeciones, bases, acoplamientos y vibración. | Vencido | |
| Inspeccionar sellos mecánicos Revisar fugas, goteo y señales de desgaste. | Vencido | |
| Revisar válvula de seguridad Verificar existencia, condición y operación según instalación. | Vencido | |
| Limpiar filtros o canastillos Revisión y limpieza de filtros/canastillos si aplica. | Vencido | |
| Revisar anclajes y vibración Inspección de pernos, soportes, bancada y condición vibratoria. | Vencido |
Trimestral · Trimestre 3 · 2026-09-15
| Actividad | Estado | Actualizar cumplimiento |
|---|---|---|
| Revisar bases, acoplamientos y alineación Inspección mecánica de sujeciones, bases, acoplamientos y vibración. | Programado | |
| Inspeccionar sellos mecánicos Revisar fugas, goteo y señales de desgaste. | Programado | |
| Revisar válvula de seguridad Verificar existencia, condición y operación según instalación. | Programado | |
| Limpiar filtros o canastillos Revisión y limpieza de filtros/canastillos si aplica. | Programado | |
| Revisar anclajes y vibración Inspección de pernos, soportes, bancada y condición vibratoria. | Programado |
Trimestral · Trimestre 4 · 2026-12-15
| Actividad | Estado | Actualizar cumplimiento |
|---|---|---|
| Revisar bases, acoplamientos y alineación Inspección mecánica de sujeciones, bases, acoplamientos y vibración. | Programado | |
| Inspeccionar sellos mecánicos Revisar fugas, goteo y señales de desgaste. | Programado | |
| Revisar válvula de seguridad Verificar existencia, condición y operación según instalación. | Programado | |
| Limpiar filtros o canastillos Revisión y limpieza de filtros/canastillos si aplica. | Programado | |
| Revisar anclajes y vibración Inspección de pernos, soportes, bancada y condición vibratoria. | Programado |
Semestral · Semestre 1 · 2026-06-23
| Actividad | Estado | Actualizar cumplimiento |
|---|---|---|
| Medir aislación eléctrica de motores Medición de aislación y registro de condición eléctrica. | Vencido | |
| Revisar interior de tablero Limpieza, temperatura, componentes, canalizaciones y estado general. | Vencido | |
| Calibrar presostatos o sensores Ajuste/verificación de puntos de partida, parada y alarmas. | Vencido | |
| Revisar estanque hidroneumático Revisar membrana, precarga, válvula de aire y corrosión visible. | Vencido | |
| Revisar curva básica de operación Verificar presión mínima/máxima y caudal estimado frente a demanda. | Vencido |
Semestral · Semestre 2 · 2026-12-15
| Actividad | Estado | Actualizar cumplimiento |
|---|---|---|
| Medir aislación eléctrica de motores Medición de aislación y registro de condición eléctrica. | Programado | |
| Revisar interior de tablero Limpieza, temperatura, componentes, canalizaciones y estado general. | Programado | |
| Calibrar presostatos o sensores Ajuste/verificación de puntos de partida, parada y alarmas. | Programado | |
| Revisar estanque hidroneumático Revisar membrana, precarga, válvula de aire y corrosión visible. | Programado | |
| Revisar curva básica de operación Verificar presión mínima/máxima y caudal estimado frente a demanda. | Programado |
Anual · Anual · 2026-12-15
| Actividad | Estado | Actualizar cumplimiento |
|---|---|---|
| Mantención general de bombas Revisión mayor de bombas, limpieza y evaluación de condición. | Programado | |
| Evaluar cambio preventivo de componentes Sellos, rodamientos, empaquetaduras u otros según condición. | Programado | |
| Limpieza profunda de tablero Limpieza, reapriete general y revisión documentada. | Programado | |
| Revisión completa de protecciones Validar protecciones eléctricas y selectividad básica si aplica. | Programado | |
| Emitir informe anual Informe con hallazgos, repuestos, recomendaciones y plan del siguiente año. | Programado |